旅に出たくなるページ>キロ別運賃表
1997.4-2014.3 2014.4-2019.9 2019.10-2023.3 2023.4-現在
一般に@「山手線内・大阪環状線内」A「電車特定区間」B「幹線」C「地方交通線」の4種類に区別します。 @Aの範囲や複数種にまたがる運賃についてはJR西日本提供のJRおでかけネットが詳しく説明しているのでご参照下さい。

※JR四国は2023.5.20から適用

表21 JR普通運賃表
最左列は、運賃計算の原則どおり営業キロ(地方交通線は換算キロ)の 1km未満端数を切り上げした値で参照します。 幹線と地方交通線にまたがる四国・九州以外の区間で、営業キロ合計が10km以下の場合、 その値を地方交通線にあてはめ計算してください。

表22 JR特定区間運賃
上表21によらず、下表22のように特別に定められた運賃が適用される区間があります。 (東京⇔西船橋は馬喰町経由の総武本線利用の場合)

表23 JR四国・九州加算運賃
本州と四国・九州にまたがる区間ではJR四国・九州内での利用距離に応じて別途下表23の運賃が加算されます。

表24 その他加算運賃
瀬戸大橋を通過、または下表24にある駅を発着駅とする場合はさらに下表24の加算運賃が必要です。 (ただし関西空港とりんくうタウンを発着地とする特定区間では上表22の運賃が適用されます。)
1997.4以降の運賃表(消費税5%)
(参考)本州3社JR普通運賃表(1997.4-2014.3)
表1〜4は本州3社(JR東日本、JR東海、JR西日本)の普通運賃表です。
個人が資料をもとに作成した表です。注意をはらって作成していますが、参考程度にどうぞ。

表1【幹線】
1〜3140601〜64093502,201〜2,24021110
4〜6180641〜68095602,241〜2,28021420
7〜10190681〜72098702,281〜2,32021740
11〜15230721〜760101902,321〜2,36022050
16〜20320761〜800105002,361〜2,40022370
21〜25400801〜840108202,401〜2,44022580
26〜30480841〜880110302,441〜2,48022890
31〜35570881〜920113402,481〜2,52023210
36〜40650921〜960116602,521〜2,56023520
41〜45740961〜1,000119702,561〜2,60023840
46〜508201,001〜1,040122902,601〜2,64024150
51〜609501,041〜1,080126002,641〜2,68024360
61〜7011101,081〜1,120128102,681〜2,72024680
71〜8012801,121〜1,160131302,721〜2,76024990
81〜9014501,161〜1,200134402,761〜2,80025310
91〜10016201,201〜1,240137602,801〜2,84025620
101〜12018901,241〜1,280140702,841〜2,88025830
121〜14022101,281〜1,320143902,881〜2,92026150
141〜16025201,321〜1,360146002,921〜2,96026460
161〜18029401,361〜1,400149102,961〜3,00026780
181〜20032601,401〜1,440152303,001〜3,04027090
201〜22035701,441〜1,480155403,041〜3,08027410
221〜24038901,481〜1,520158603,081〜3,12027620
241〜26043101,521〜1,560160703,121〜3,16027930
261〜28046201,561〜1,600163803,161〜3,20028250
281〜30049401,601〜1,640167003,201〜3,24028560
301〜32052501,641〜1,680170103,241〜3,28028880
321〜34054601,681〜1,720173303,281〜3,32029190
341〜36057801,721〜1,760176403,321〜3,36029400
361〜38060901,761〜1,800178503,361〜3,40029720
381〜40063001,801〜1,84018170
401〜42066201,841〜1,88018480
421〜44068301,881〜1,92018800
441〜46071401,921〜1,96019110
461〜48073501,961〜2,00019320
481〜50076702,001〜2,04019640
501〜52079802,041〜2,08019950
521〜54081902,081〜2,12020270
541〜56085102,121〜2,16020580
561〜58087202,161〜2,20020900
581〜6009030
最左列は、運賃計算の原則どおり営業キロ(地方交通線は換算キロ)の
1km未満端数を切り上げした値で参照します。
幹線と地方交通線にまたがる区間で、営業キロ合計が10km以下の場合、
その値を右表2の地方交通線にあてはめ計算してください。

表2【地方交通線】
1〜3140101〜1101890
4〜6180111〜1282210
7〜10200129〜1462520
11〜15230147〜1642940
16〜20320165〜1823260
21〜23400183〜2003570
24〜28480201〜2193890
29〜32570220〜2374310
33〜37650238〜2554620
38〜41740256〜2734940
42〜46820274〜2915250
47〜55950292〜3105460
56〜641110
65〜731280
74〜821450
83〜911620
92〜1001800


表3【電車特定区間】
東京大阪
1〜3130120
4〜6150160
7〜10160170
11〜15210
16〜20290
21〜25380
26〜30450
31〜35540
36〜40620
41〜45690
46〜50780
51〜60890
61〜701050
71〜801210
81〜901380
91〜1001530
101〜1201790
121〜1402100
141〜1602420
161〜1802730
181〜2003050
201〜2203360
221〜2403680
241〜2603990
261〜2804310
281〜3004620
301〜3204940
321〜3405250
341〜3605460
361〜3805670
381〜4005990


表4【山手・大阪環状線内】
山手阪環
1〜3130120
4〜6150160
7〜10160170
11〜15190190
16〜20250250


※この他に特別に定められた運賃が適用される区間があります。


(参考)本州3社JR定期運賃表
以下表5、6は本州3社(JR東日本、JR東海、JR西日本)の定期運賃表です。
web上で確認できる定期運賃表がないとのご意見を反映して、個人が資料をもとに作成した表です。
注意をはらって作成していますが、参考程度にどうぞ。


表5【一般区間】
幹線と地方交通線にまたがる区間で、営業キロ合計が10km以下の場合、その値をこの表の地方交通線にあてはめ計算してください。
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
山手
阪環
電特幹線地方 山手
阪環
電特幹線地方 山手
阪環
電特幹線地方
1〜3 3780378044104410 10780107801257012570 18150181502116021160
4〜6 4730473053505670 13470134701527016160 22680226802570027220
7〜10 5040504056705980 14360143601616017070 24190241902722028730
11〜15 5670630069306930 16160179501975019750 27220302403326033260
16〜20 7560882094509450 21550251402693026930 36290423404536045360
21〜23 9770113401197011970 27840323203411034110 46870544405745057450
24〜25 9770113401197014330 27840323203411040860 46870544405745069550
26 133001408014330 379104013040860 650206955069550
27 135501433014330 386104086040860 650206955069550
28 135501433014490 386104086041300 650206955069550
29 135501433016760 386104086047760 650206955081650
30 135501433017000 386104086048450 650206955081650
31 154101632017000 439404651048450 771108165081650
32 158301676017010 451304776048480 771108165081650
33 160701700018880 457904845053820 771108165093750
34 160701700019250 457904845054870 771108165093750
35 160701700019530 457904845055660 771108165093750
36 174301845019530 496805258055660 892109375093750
37 178401888019530 508505382055660 892109375093750
38 181901925020800 518405487059280 8921093750105840
39 185101953021110 527705566060190 8921093750105840
40 185801953021550 529705566061410 9979093750105840
41 193602049021940 551905839062520 99790105840105840
42 196502080022210 560305928063330 99790105840117940
43 199502111022560 568506019064320 99790105840117940
44 203602155022860 580406141065150 99790105840117940
45 206602187023150 588906234066000 99790105840117940
46 207202194023660 590806252067430 111890117940117940
47 210002221024110 598506333068710 111890117940130190
48 213302256024490 607906432069790 111890117940132230
49 216002286025000 615606515071260 111890117940135010
50 218902315025400 623706600072400 111890117940136080
51 223602366026230 637106743074760 120720127750136080
52 227802411026740 649506871076220 123040130190136080
53 231402449027140 659606979077330 124970132230136080
54 236302500027580 673307126078600 128520135010136080
55 240102540027950 684107240079670 128520136080136080
56 244302584028360 696207364080830 128520136080153160
57 247902623028820 706607476082150 128520136080155640
58 257202674029220 720307622083290 128520136080157810
59 256402714029760 730807733084810 128520136080160270
60 260602758030150 742707860085960 128520136080160270
61 264102795031020 752907967088400 142670150930160270
62 268002836031490 763708083089750 144700153160160270
63 272402882031950 776308215091060 147080155640160270
64 276202922032220 787108329091840 149120157810160270
65 281202976032770 801508481093400 151200160270176970
66 284903015033150 812208596094480 151200160270179000
67 288803055033610 823008709095790 151200160270181510
68 293203102033980 835608840096840 151200160270183480
69 297603149034530 848108975098390 151200160270184460
70 302003195034920 860709106099510 151200160270184460
71 304503222035810 8678091840102080 164430174010184460
72 309603277036280 8825093400103390 167220176970184460
73 313203315036910 8927094480105220 169140179000184460
74 317703361037350 9053095790106450 171520181510201680
75 321103398037790 9151096840107710 173880183480204070
76 326203453038230 9298098390108960 173880184460206450
77 329903492038750 9403099510110430 173880184460208650
78 334203536039180 95250100790111660 173880184460208650
79 338503581039610 96490102080112920 173880184460208650
80 342803628040050 97710103390114160 173880184460208650
81 348903691040920 99440105220116620 188420199370208650
82 353003735041280 100610106450117640 190630201680208650
83 357103779041770 101780107710119050 192840204070225560
84 361303823042130 102970108960120100 195110206450227540
85 366203875042640 104350110430121520 198070208650230270
86 370303918043020 105530111660122610 198070208650232300
87 374403961043510 106720112920124010 198070208650232850
88 378504005044000 107880114160125390 198070208650232850
89 382604049044390 109060115400126490 198070208650232850
90 386704092044860 110220116620127880 198070208650232850
91 390004128045110 111180117640128560 210640222900232850
92 394704177045630 112490119050130070 213140225560246420
93 398304213046090 113510120100131340 215070227540248860
94 403004264046560 114860121520132690 217630230270251410
95 406504302047060 115880122610134120 220750232300254130
96 411104351047580 117190124010135590 220750232850256910
97 415804400048020 118510125390136880 220750232850258550
98 419504439048540 119560126490138350 220750232850258550
99 424004486049010 120840127880139690 220750232850258550
100 428604535049530 122160129250141160 220750232850258550


例外として、東京・名古屋・大阪の大都市の駅間などには特別な運賃体系が適用される特定区間があります。
表6にはそのうち東京地区の特定区間を掲載します。


表6【特定区間】
両駅間の最短経路利用の場合に限ります。 (※1 東京⇔西船橋は馬喰町経由の総武本線利用の場合)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
東京⇔西船橋(※1) 8820 25140 42340
新橋⇔久里浜 26280 74910 128520
新橋⇔衣笠 26280 74910 128520
新橋⇔横須賀 26280 74910 128520
新橋⇔田浦 21980 62640 111890
新橋⇔東逗子 21980 62640 111890
新橋⇔逗子 21980 62640 111890
浜松町⇔久里浜 26280 74910 128520
浜松町⇔衣笠 26280 74910 128520
浜松町⇔横須賀 21960 62580 111890
浜松町⇔田浦 21960 62580 111890
浜松町⇔東逗子 21960 62580 111890
浜松町⇔逗子 21960 62580 111890
田町⇔久里浜 26280 74910 128520
田町⇔衣笠 26280 74910 128520
田町⇔横須賀 21960 62580 111890
田町⇔田浦 21960 62580 111890
田町⇔東逗子 21960 62580 111890
田町⇔逗子 21960 62580 111890
品川⇔久里浜 26280 74910 128520
品川⇔衣笠 21980 62640 111890
品川⇔横須賀 21960 62580 111890
品川⇔田浦 21960 62580 111890
品川⇔東逗子 21960 62580 111890
品川⇔逗子 20560 58600 99790
品川⇔横浜 8190 23340 39310
品川⇔東神奈川 8190 23340 39310
品川⇔新子安 8190 23340 39310
大井町⇔久里浜 26280 74910 128520
大井町⇔衣笠 21980 62640 111890
大井町⇔横須賀 21960 62580 111890
大井町⇔田浦 21960 62580 111890
大井町⇔逗子 20560 58600 99790
大井町⇔横浜 8190 23340 39310
大井町⇔東神奈川 8190 23340 39310
大井町⇔新子安 8190 23340 39310
大森⇔衣笠 21980 62640 111890
大森⇔横須賀 21960 62580 111890
大森⇔横浜 8190 23340 39310
大森⇔東神奈川 8190 23340 39310
蒲田⇔衣笠 21980 62640 111890
新子安⇔渋谷 11340 32320 54440
新子安⇔西大井 8190 23340 39310
東神奈川⇔渋谷 11340 32320 54440
東神奈川⇔恵比寿 11340 32320 54440
東神奈川⇔西大井 8190 23340 39310
横浜⇔田浦 13550 38610 65020
横浜⇔逗子 9770 27840 46870
横浜⇔鎌倉 9770 27840 46870
横浜⇔渋谷 11340 32320 54440
横浜⇔恵比寿 11340 32320 54440
横浜⇔目黒 11340 32320 54440
横浜⇔西大井 8190 23340 39310
保土ケ谷⇔逗子 9770 27840 46870
西大井⇔久里浜 26280 74910 128520
西大井⇔衣笠 21980 62640 111890
西大井⇔横須賀 21960 62580 111890
西大井⇔田浦 21960 62580 111890
西大井⇔逗子 20560 58600 99790
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
渋谷⇔桜木町 13550 38610 65020
渋谷⇔吉祥寺 6300 17950 30240
新宿⇔高尾 16070 45790 77110
新宿⇔西八王子 16070 45790 77110
新宿⇔八王子 13860 39500 66530
新宿⇔豊田 13860 39500 66530
新宿⇔日野 13860 39500 66530
新宿⇔拝島 13560 38610 65020
新宿⇔昭島 13560 38610 65020
新宿⇔中神 13560 38610 65020
大久保⇔高尾 16070 45790 77110
大久保⇔西八王子 16070 45790 77110
大久保⇔八王子 13860 39500 66530
大久保⇔豊田 13860 39500 66530
大久保⇔拝島 13560 38610 65020
大久保⇔昭島 13560 38610 65020
東中野⇔高尾 16070 45790 77110
東中野⇔西八王子 16070 45790 77110
東中野⇔八王子 13860 39500 66530
東中野⇔豊田 13860 39500 66530
東中野⇔拝島 13560 38610 65020
中野⇔高尾 16070 45790 77110
中野⇔西八王子 16070 45790 77110
中野⇔八王子 13860 39500 66530
高円寺⇔高尾 16070 45790 77110
高円寺⇔八王子 13860 39500 66530
阿佐ケ谷⇔高尾 16070 45790 77110
阿佐ケ谷⇔八王子 13860 39500 66530
上野⇔成田 26280 74910 128520
上野⇔下総松崎 26280 74910 128520
上野⇔安食 26230 74760 128520
上野⇔小林 24110 68710 128520
鶯谷⇔成田 26280 74910 128520
鶯谷⇔下総松崎 26280 74910 128520
鶯谷⇔安食 25840 73640 128520
鶯谷⇔小林 23660 67430 127750
日暮里⇔成田 26280 74910 128520
日暮里⇔下総松崎 26280 74910 128520
日暮里⇔安食 25400 72400 128520
三河島⇔成田 26280 74910 128520
三河島⇔下総松崎 26280 74910 128520
三河島⇔安食 25000 71260 128520
南千住⇔成田 26280 74910 128520
南千住⇔下総松崎 25840 73640 128520
南千住⇔安食 24110 68710 128520
北千住⇔成田 26280 74910 128520
北千住⇔下総松崎 25000 71260 128520
綾瀬⇔成田 26230 74760 128520
綾瀬⇔下総松崎 24110 68710 128520
亀有⇔成田 25400 72400 128520
金町⇔成田 24490 69790 128520
2014.4以降の運賃表(消費税8%)
(参考)本州3社JR普通運賃表(2014.4-2019.9)
表11〜12は本州3社(JR東日本、JR東海、JR西日本)の普通運賃表です。
個人が資料をもとに作成した表です。注意をはらって作成していますが、参考程度にどうぞ。

表11【幹線/電車特定区間/山手・大阪環状線内】
幹線 電車特定区間 山手 阪環
営業キロ 東京 大阪
1〜3 140 140 120 140 120
4〜6 190 160 160 160 160
7〜10 200 170 180 170 180
11〜15 240 220 220 200 190
16〜20 320 310 300 260 260
21〜25 410 390 390
26〜30 500 470 460
31〜35 580 550 550
36〜40 670 640 640
41〜45 760 720 710
46〜50 840 800 800
51〜60 970 920 920
61〜70 1,140 1,080 1,080
71〜80 1,320 1,250 1,240
81〜90 1,490 1,420 1,410
91〜100 1,660 1,580 1,580
101〜120 1,940 1,840 1,840
121〜140 2,270 2,160 2,160
141〜160 2,590 2,490 2,480
161〜180 3,020 2,810 2,810
181〜200 3,350 3,140 3,130
201〜220 3,670 3,460 3,460
221〜240 4,000 3,780 3,780
241〜260 4,430 4,110 4,100
261〜280 4,750 4,430 4,430
281〜300 5,080 4,760 4,750
301〜320 5,400 5,080 5,080
321〜340 5,620 5,400 5,400
341〜360 5,940 5,620 5,620
361〜380 6,260 5,840 5,830
381〜400 6,480 6,160 6,160
401〜420 6,800
421〜440 7,020
441〜460 7,340
461〜480 7,560
481〜500 7,880
501〜520 8,210
521〜540 8,420
541〜560 8,750
561〜580 8,960
581〜600 9,290
601〜640 9,610
641〜680 9,830
681〜720 10,150
721〜760 10,480
761〜800 10,800
801〜840 11,120
841〜880 11,340
881〜920 11,660
921〜960 11,990
961〜1,000 12,310
1,001〜1,040 12,640
1,041〜1,080 12,960
1,081〜1,120 13,180
1,121〜1,160 13,500
1,161〜1,200 13,820
1,201〜1,240 14,150
1,241〜1,280 14,470
1,281〜1,320 14,800
1,321〜1,360 15,010
1,361〜1,400 15,340
1,401〜1,440 15,660
1,441〜1,480 15,980
1,481〜1,520 16,310
1,521〜1,560 16,520
1,561〜1,600 16,850
1,601〜1,640 17,170
1,641〜1,680 17,500
1,681〜1,720 17,820
1,721〜1,760 18,140
1,761〜1,800 18,360
1,801〜1,840 18,680
1,841〜1,880 19,010
1,881〜1,920 19,330
1,921〜1,960 19,660
1,961〜2,000 19,870
2,001〜2,040 20,200
2,041〜2,080 20,520
2,081〜2,120 20,840
2,121〜2,160 21,170
2,161〜2,200 21,490
2,201〜2,240 21,710
2,241〜2,280 22,030
2,281〜2,320 22,360
2,321〜2,360 22,680
2,361〜2,400 23,000
2,401〜2,440 23,220
2,441〜2,480 23,540
2,481〜2,520 23,870
2,521〜2,560 24,190
2,561〜2,600 24,520
2,601〜2,640 24,840
2,641〜2,680 25,060
2,681〜2,720 25,380
2,721〜2,760 25,700
2,761〜2,800 26,030
2,801〜2,840 26,350
2,841〜2,880 26,570
2,881〜2,920 26,890
2,921〜2,960 27,220
2,961〜3,000 27,540
最左列は、運賃計算の原則どおり営業キロ(地方交通線は換算キロ)の
1km未満端数を切り上げした値で参照します。
幹線と地方交通線にまたがる区間で、営業キロ合計が10km以下の場合、
その値を右表12の地方交通線にあてはめ計算してください。

表12【地方交通線】
地方
営業キロ
1〜3 140
4〜6 190
7〜10 210
11〜15 240
16〜20 320
21〜23 410
24〜28 500
29〜32 580
33〜37 670
38〜41 760
42〜46 840
47〜55 970
56〜64 1,140
65〜73 1,320
74〜82 1,490
83〜91 1,660
92〜100 1,850
101〜110 1,940
111〜128 2,270
129〜146 2,590
147〜164 3,020
165〜182 3,350
183〜200 3,670
201〜219 4,000
220〜237 4,430
238〜255 4,750
256〜273 5,080
274〜291 5,400
292〜310 5,620

表13【東京圏IC運賃対照表】


※この他に特別に定められた運賃が適用される区間があります。下方の表16を参照ください。


(参考)本州3社JR定期運賃表
以下表15、16は本州3社(JR東日本、JR東海、JR西日本)の定期運賃表です。
web上で確認できる定期運賃表がないとのご意見を反映して、個人が資料をもとに作成した表です。
注意をはらって作成していますが、参考程度にどうぞ。


表15【一般区間】
幹線と地方交通線にまたがる区間で、営業キロ合計が10km以下の場合、その値をこの表の地方交通線にあてはめ計算してください。
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
山手 阪環 電特 幹線 地方 山手 阪環 電特 幹線 地方 山手 阪環 電特 幹線 地方
東京 大阪 東京 大阪 東京 大阪
1〜3 3880 3890 3880 3890 4540 4540 11060 11090 11060 11090 12930 12930 18620 18670 18620 18670 21760 21760
4〜6 4850 4870 4850 4870 5500 5830 13820 13850 13820 13850 15710 16620 23260 23330 23260 23330 26430 28000
7〜10 5170 5180 5170 5180 5830 6150 14730 14770 14730 14770 16620 17560 24810 24880 24810 24880 28000 29550
11〜15 5820 5830 6460 6480 7130 7130 16580 16620 18410 18460 20310 20310 27920 28000 31020 31100 34210 34210
16〜20 7750 7780 9050 9070 9720 9720 22110 22170 25790 25860 27700 27700 37230 37330 43430 43550 46660 46660
21〜23 10020 10050 11630 11660 12310 12310 28560 28640 33150 33240 35080 35080 48080 48210 55840 56000 59090 59090
24〜25 10020 10050 11630 11660 12310 14740 28560 28640 33150 33240 35080 42030 48080 48210 55840 56000 59090 71540
26 12000 12030 13640 13680 14480 14740 34230 34320 38890 38990 41280 42030 58930 59090 66700 66880 71540 71540
27 12280 12310 13900 13940 14740 14740 34990 35080 39610 39710 42030 42030 58930 59090 66700 66880 71540 71540
28 12280 12310 13900 13940 14740 14900 34990 35080 39610 39710 42030 42480 58930 59090 66700 66880 71540 71540
29 12280 12310 13900 13940 14740 17240 34990 35080 39610 39710 42030 49120 58930 59090 66700 66880 71540 83980
30 12280 12310 13900 13940 14740 17490 34990 35080 39610 39710 42030 49830 58930 59090 66700 66880 71540 83980
31 13770 13800 15810 15850 16790 17490 39240 39340 45070 45200 47840 49830 68250 68430 79100 79310 83980 83980
32 14110 14150 16240 16280 17240 17500 40250 40360 46290 46420 49120 49870 68250 68430 79100 79310 83980 83980
33 14220 14260 16480 16530 17490 19420 40520 40630 46970 47100 49830 55360 68250 68430 79100 79310 83980 96430
34 14220 14260 16480 16530 17490 19800 40520 40630 46970 47100 49830 56440 68250 68430 79100 79310 83980 96430
35 14220 14260 16480 16530 17490 20090 40520 40630 46970 47100 49830 57250 68250 68430 79100 79310 83980 96430
36 17880 17930 18980 20090 50960 51100 54080 57250 91510 91760 96430 96430
37 18300 18350 19420 20090 52160 52300 55360 57250 91510 91760 96430 96430
38 18660 18710 19800 21390 53180 53320 56440 60970 91510 91760 96430 108860
39 18990 19040 20090 21710 54130 54280 57250 61910 91510 91760 96430 108860
40 19060 19110 20090 22170 54340 54480 57250 63160 91510 91760 96430 108860
41 19860 19910 21080 22570 56610 56770 60060 64310 102360 102640 108860 108860
42 20160 20210 21390 22840 57480 57630 60970 65140 102360 102640 108860 121310
43 20460 20520 21710 23200 58320 58470 61910 66160 102360 102640 108860 121310
44 20890 20940 22170 23510 59540 59700 63160 67010 102360 102640 108860 121310
45 21190 21250 22490 23810 60410 60570 64120 67890 102360 102640 108860 121310
46 21250 21310 22570 24340 60600 60770 64310 69360 114780 115090 121310 121310
47 21540 21600 22840 24800 61390 61560 65140 70670 114780 115090 121310 133910
48 21880 21940 23200 25190 62360 62530 66160 71780 114780 115090 121310 136010
49 22160 22220 23510 25710 63150 63320 67010 73300 114780 115090 121310 138870
50 22450 22520 23810 26130 63980 64150 67890 74470 114780 115090 121310 139970
51 22940 23000 24340 26980 65350 65530 69360 76900 123830 124170 131400 139970
52 23370 23430 24800 27500 66630 66810 70670 78400 126210 126560 133910 139970
53 23740 23800 25190 27920 67660 67840 71780 79540 128190 128540 136010 139970
54 24240 24310 25710 28370 69070 69250 73300 80850 131830 132190 138870 139970
55 24630 24700 26130 28750 70170 70360 74470 81950 131830 132190 139970 139970
56 25060 25130 26580 29170 71420 71610 75740 83140 131830 132190 139970 157540
57 25430 25500 26980 29640 72480 72680 76900 84500 131830 132190 139970 160090
58 25920 25990 27500 30050 73890 74090 78400 85670 131830 132190 139970 162320
59 26300 26370 27920 30610 74960 75170 79540 87230 131830 132190 139970 164850
60 26730 26800 28370 31010 76190 76390 80850 88420 131830 132190 139970 164850
61 27090 27160 28750 31910 77230 77440 81950 90930 146350 146750 155240 164850
62 27490 27570 29170 32390 78340 78550 83140 92310 148430 148830 157540 164850
63 27940 28020 29640 32860 79630 79850 84500 93660 150870 151280 160090 164850
64 28330 28410 30050 33140 80740 80960 85670 94460 152970 153380 162320 164850
65 28850 28920 30610 33710 82220 82440 87230 96070 155100 155520 164850 182030
66 29220 29300 31010 34100 83310 83540 88420 97180 155100 155520 164850 184110
67 29620 29710 31420 34570 84420 84650 89580 98530 155100 155520 164850 186700
68 30080 30160 31910 34950 85720 85950 90930 99610 155100 155520 164850 188720
69 30530 30610 32390 35520 87000 87230 92310 101200 155100 155520 164850 189730
70 30980 31060 32860 35920 88290 88530 93660 102350 155100 155520 164850 189730
71 31240 31320 33140 36830 89020 89260 94460 105000 168670 169130 178980 189730
72 31760 31840 33710 37320 90530 90770 96070 106340 171530 172000 182030 189730
73 32130 32210 34100 37960 91570 91820 97180 108230 173500 173970 184110 189730
74 32590 32680 34570 38420 92870 93120 98530 109490 175940 176420 186700 207440
75 32940 33030 34950 38870 93870 94120 99610 110790 178360 178850 188720 209900
76 33460 33550 35520 39320 95380 95640 101200 112070 178360 178850 189730 212350
77 33840 33930 35920 39860 96460 96720 102350 113590 178360 178850 189730 214610
78 34280 34370 36370 40300 97710 97970 103670 114850 178360 178850 189730 214610
79 34720 34820 36830 40740 98980 99250 105000 116150 178360 178850 189730 214610
80 35160 35260 37320 41190 100230 100500 106340 117420 178360 178850 189730 214610
81 35790 35890 37960 42090 102000 102280 108230 119950 193280 193800 205070 214610
82 36210 36310 38420 42460 103210 103480 109490 121000 195550 196080 207440 214610
83 36630 36730 38870 42960 104410 104690 110790 122450 197810 198350 209900 232000
84 37060 37160 39320 43330 105630 105910 112070 123530 200140 200680 212350 234040
85 37560 37670 39860 43860 107040 107330 113590 124990 203180 203730 214610 236850
86 37990 38090 40300 44250 108250 108550 114850 126110 203180 203730 214610 238940
87 38410 38510 40740 44750 109470 109770 116150 127550 203180 203730 214610 239500
88 38830 38930 41190 45260 110660 110960 117420 128970 203180 203730 214610 239500
89 39250 39350 41650 45660 111870 112180 118700 130100 203180 203730 214610 239500
90 39670 39770 42090 46140 113060 113370 119950 131530 203180 203730 214610 239500
91 40010 40110 42460 46400 114050 114360 121000 132230 216070 216660 229270 239500
92 40490 40600 42960 46930 115390 115700 122450 133790 218640 219230 232000 253460
93 40860 40970 43330 47410 116440 116750 123530 135090 220620 221210 234040 255970
94 41340 41450 43860 47890 117820 118140 124990 136480 223240 223850 236850 258590
95 41700 41810 44250 48400 118870 119190 126110 137950 226440 227060 238940 261390
96 42170 42280 44750 48940 120210 120540 127550 139460 226440 227060 239500 264250
97 42650 42770 45260 49390 121570 121900 128970 140790 226440 227060 239500 265940
98 43030 43150 45660 49930 122640 122980 130100 142300 226440 227060 239500 265940
99 43490 43610 46140 50410 123960 124290 131530 143680 226440 227060 239500 265940
100 43970 44080 46650 50950 125310 125650 132940 145190 226440 227060 239500 265940


例外として、東京・名古屋・大阪の大都市の駅間などには特別な運賃体系が適用される特定区間があります。
表16には特定区間を掲載します。


表16【特定区間】
両駅間の最短経路利用の場合に限ります。 (※1 東京⇔西船橋は馬喰町経由の総武本線利用の場合)
運賃 定期券
現金 (IC) 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
東京・西船橋
(※1)
310 302 9,050 25,790 43,430
新橋・久里浜 920 918 26,960 76,840 131,830
新橋・衣笠 920 918 26,960 76,840 131,830
新橋・横須賀 920 918 26,960 76,840 131,830
新橋・田浦 800 799 22,550 64,260 114,780
新橋・東逗子 800 799 22,550 64,260 114,780
新橋・逗子 800 799 22,550 64,260 114,780
浜松町・久里浜 920 918 26,960 76,840 131,830
浜松町・衣笠 920 918 26,960 76,840 131,830
浜松町・横須賀 800 799 22,530 64,190 114,780
浜松町・田浦 800 799 22,530 64,190 114,780
浜松町・東逗子 800 799 22,530 64,190 114,780
浜松町・逗子 800 799 22,530 64,190 114,780
田町・久里浜 920 918 26,960 76,840 131,830
田町・衣笠 920 918 26,960 76,840 131,830
田町・横須賀 800 799 22,530 64,190 114,780
田町・田浦 800 799 22,530 64,190 114,780
田町・東逗子 800 799 22,530 64,190 114,780
田町・逗子 800 799 22,530 64,190 114,780
品川・久里浜 920 918 26,960 76,840 131,830
品川・衣笠 800 799 22,550 64,260 114,780
品川・横須賀 800 799 22,530 64,190 114,780
品川・田浦 800 799 22,530 64,190 114,780
品川・東逗子 800 799 22,530 64,190 114,780
品川・逗子 720 712 21,090 60,110 102,360
品川・鎌倉 720 712 21,090 60,110 102,360
品川・横浜 290 288 8,400 23,940 40,320
品川・東神奈川 290 288 8,400 23,940 40,320
品川・新子安 290 288 8,400 23,940 40,320
大井町・久里浜 920 918 26,960 76,840 131,830
大井町・衣笠 800 799 22,550 64,260 114,780
大井町・横須賀 800 799 22,530 64,190 114,780
大井町・田浦 800 799 22,530 64,190 114,780
大井町・逗子 720 712 21,090 60,110 102,360
大井町・横浜 290 288 8,400 23,940 40,320
大井町・東神奈川 290 288 8,400 23,940 40,320
大井町・新子安 290 288 8,400 23,940 40,320
大森・衣笠 800 799 22,550 64,260 114,780
大森・横須賀 800 799 22,530 64,190 114,780
大森・横浜 290 288 8,400 23,940 40,320
大森・東神奈川 290 288 8,400 23,940 40,320
蒲田・衣笠 800 799 22,550 64,260 114,780
新子安・渋谷 390 388 11,630 33,150 55,840
新子安・西大井 290 288 8,400 23,940 40,320
東神奈川・渋谷 390 388 11,630 33,150 55,840
東神奈川・恵比寿 390 388 11,630 33,150 55,840
東神奈川・西大井 290 288 8,400 23,940 40,320
横浜・田浦 470 464 13,900 39,610 66,700
